Присоски серии SPK, производства SCHMALZ, специально предназначена для всех шероховатых и структурированных поверхностей, таких как: колотый натуральный камень, рифлёный металлический лист, декоративное стекло и др. Прочная, износостойкая присоска SPK с двухкомпонентной уплотняющей кромкой, состоит из алюминиевой опорной пластины и уплотнения, которое выполнено из износостойкого материала MOS-15 (EPDM) может быть быстро заменено при повреждении. Не деформирует тонкостенные листовые материалы, при небольших размерах высокая сила удержания.
|
|
Тип | Подъёмная сила, Н | Объём, см³ |
Мин. радиус кривизны, мм (выгнутая поверхность) |
Рекомендуемый диаметр шланга d, мм |
SPK 45 CR-20 G1/4-IG | 81 | 4 | 200 | 9 |
SPK 55 CR-20 G1/4-IG | 121 | 7 | 250 | 9 |
SPK 80 CR-20 G1/4-IG | 256 | 15 | 300 | 9 |
SPK 110 CR-20 G1/2-IG | 471 | 57 | - | 12 |
SPK 110 CR-20 G1/2-IG TV | 471 | 57 | - | 12 |
SPK 160 CR-20 G1/2-IG | 1060 | 121 | - | 12 |
SPK 160 CR-20 G1/2-IG TV | 1060 | 121 | - | 12 |
SPK 200 CR-20 G1/2-IG | 1700 | 188 | - | 12 |
SPK 200 CR-20 G1/2-IG TV | 1700 | 188 | - | 12 |
SPK 250 CR-20 G1/2-IG | 2714 | 295 | - | 12 |
SPK от 45 до 80
SPK от 110 до 250
SPK от 110 до 200 TV
Тип | Размеры в мм | ||||||||||||
d | D1 | Ds | G1 | G2 | G3 | H | H1 | L1 | LG1 | LG2 | LG3 | Z | |
SPK 45 CR-20 G1/4-IG | 22,0 | 49,0 | 45,0 | G1/4-F | - | - | 22,5 | - | - | 15,5 | - | - | 2,5 |
SPK 55 CR-20 G1/4-IG | 22,0 | 59,0 | 55,0 | G1/4-F | - | - | 23,0 | - | - | 15,5 | - | - | 3,0 |
SPK 80 CR-20 G1/4-IG | 22,0 | 84,0 | 80,0 | G1/4-F | G1/4-F | - | 23,0 | - | 22,0 | 15,5 | 15,0 | - | 3,0 |
SPK 110 CR-20 G1/2-IG | 34,0 | 120,0 | 110,0 | G1/2-F | G1/4-F | - | 25,0 | 25,5 | 36,5 | 13,5 | 15,0 | - | 5,0 |
SPK 110 CR-20 G1/2-IG TV | 34,0 | 120,0 | 110,0 | G1/2-F | G1/4-M | G1/8-F | 25,0 | 42,0 | 36,5 | 13,5 | 13,0 | 6,0 | 5,0 |
SPK 160 CR-20 G1/2-IG | 34,0 | 170,0 | 160,0 | G1/2-F | G1/4-F | - | 25,0 | 25,5 | 36,5 | 13,5 | 15,0 | - | 5,0 |
SPK 160 CR-20 G1/2-IG TV | 34,0 | 170,0 | 160,0 | G1/2-F | G1/4-M | G1/8-F | 25,0 | 42,0 | 36,5 | 13,5 | 13,0 | 6,0 | 5,0 |
SPK 200 CR-20 G1/2-IG | 34,0 | 210,0 | 200,0 | G1/2-F | G1/2-F | - | 25,0 | 25,5 | 76,0 | 13,5 | 15,0 | - | 5,0 |
SPK 200 CR-20 G1/2-IG TV | 34,0 | 210,0 | 200,0 | G1/2-F | G1/2-M | G1/8-F | 25,0 | 42,0 | 76,0 | 13,5 | 13,0 | 6,0 | 5,0 |
SPK 250 CR-20 G1/2-IG | 34,0 | 260,0 | 250,0 | G1/2-F | G1/2-F | - | 25,0 | 25,5 | 76,0 | 13,5 | 15,0 | - | 5,0 |
Сокращённое обозначение | Диаметр в мм | Материал и твердость по Шору | Соединительная резьба | Дополнительная функция |
Пример: SPK | 110.0 | CR-20 | G1/2-IG | TV |
SPK | От 45,0 до 250,0 | CR-20 | G1/2-IG | TV...клапан измерения нагрузки |
В случае возникновения проблем с подбором необходимой присоски - воспользуйтесь формой обратной связи. Наши инженеры смогут, оперативно, подобрать присоску, оптимальной для Вас конфигурации.
Тип* | Заказной номер |
SPK 45 CR-20 G1/4-IG | 10.01.01.10559 |
SPK 55 CR-20 G1/4-IG | 10.01.01.10563 |
SPK 80 CR-20 G1/4-IG | 10.01.01.10567 |
SPK 110 CR-20 G1/2-IG | 10.01.01.01141 |
SPK 110 CR-20 G1/2-IG TV | 10.01.01.01163 |
SPK 160 CR-20 G1/2-IG | 10.01.01.01142 |
SPK 160 CR-20 G1/2-IG TV | 10.01.01.01169 |
SPK 200 CR-20 G1/2-IG | 10.01.01.01143 |
SPK 200 CR-20 G1/2-IG TV | 10.01.01.01171 |
SPK 250 CR-20 G1/2-IG | 10.01.01.01144 |
*TV = клапан измерения нагрузки (дезактивация неиспользуемых вакуумных присосок для предотвращения нежелательного проникновения воздуха)
Тип* | Заказной номер |
SPK 45 CR-20 G1/4-IG | 10.01.01.10560 |
SPK 55 CR-20 G1/4-IG | 10.01.01.10564 |
SPK 80 CR-20 G1/4-IG | 10.01.01.10568 |
SPK 110 CR-20 G1/2-IG | 10.01.01.01175 |
SPK 110 CR-20 G1/2-IG TV | 10.01.01.01175 |
SPK 160 CR-20 G1/2-IG | 10.01.01.01176 |
SPK 160 CR-20 G1/2-IG TV | 10.01.01.01176 |
SPK 200 CR-20 G1/2-IG | 10.01.01.01177 |
SPK 200 CR-20 G1/2-IG TV | 10.01.01.01177 |
SPK 250 CR-20 G1/2-IG | 10.01.01.01178 |
*TV = клапан измерения нагрузки (дезактивация неиспользуемых вакуумных присосок для предотвращения нежелательного проникновения воздуха)