Ваша корзина пуста
/text/
Тип | Сила удержания [Н]* |
Усилие отрыва [Н] |
Боковая сила [Н] |
Объем [см³] |
Мин. радиус кривизны выпукл. п-ть [мм] |
Рекоменд. диаметр шланга d [мм]** |
Тип соединит. элемента SC... |
SPF-20 ED-65 | 16,0 | 19,2 | 10,5 | 1,0 | 25 | 4 | 040 |
SPF-25 ED-65 | 22,7 | 27,1 | 17,0 | 1,5 | 40 | 4 | 040 |
SPF-30 ED-65 | 29,5 | 35,3 | 22,5 | 2,3 | 45 | 6 | 040 |
SPF-40 ED-65 | 49,5 | 62,5 | 25,0 | 5,1 | 75 | 6 | 050 |
SPF-50 ED-65 | 74,2 | 87,4 | 44,0 | 7,9 | 100 | 6 | 050 |
SPF-20...30
SPF-40...50
Тип | Размеры в мм* | ||||||||
d | d1 | Dk | Ds | D1 (S) | H | H2 | H3 | Z (Ход) | |
SPF-20 ED-65 | 7,5 | 10,5 | 15,1 | 21,4 | 23,3 | 11 | 4,6 | 7,1 | 2,0 |
SPF-25 ED-65 | 7,5 | 10,5 | 15,1 | 26,4 | 28,0 | 11 | 4,6 | 7,1 | 2,0 |
SPF-30 ED-65 | 7,5 | 10,5 | 15,1 | 31,4 | 33,6 | 12 | 4,6 | 7,6 | 2,5 |
SPF-40 ED-65 | 11,0 | 17,5 | 21,6 | 41,4 | 43,7 | 15 | 7,0 | 10,6 | 2,5 |
SPF-50 ED-65 | 11,0 | 17,5 | 21,6 | 51,4 | 53,9 | 16 | 7,0 | 10,6 | 3,5 |
Сокращенное обозначение | Диаметр в мм | Материал и твердость по Шору |
Пример SPF-20 ED-65: SPF |
20 |
ED-65 |
SPF |
20 25 30 40 50 |
ED-65 |
В случае возникновения проблем с подбором необходимой присоски - воспользуйтесь формой обратной связи. Наши инженеры смогут оперативно подобрать присоску, оптимальной для Вас конфигурации.
Тип | Код для заказа |
SPF-20 ED-65 | 10.01.01.12370 |
SPF-25 ED-65 | 10.01.01.12371 |
SPF-30 ED-65 | 10.01.01.12372 |
SPF-40 ED-65 | 10.01.01.12373 |
SPF-50 ED-65 | 10.01.01.12374 |